El PE242-300-C es un conmutador PoE avanzado que proporciona un punto de red para la transmisión de datos y el suministro de energía. Tiene 24 puertos PoE que pueden proporcionar alimentación estándar IEEE802.3af/at a través de cables de red. Gracias al avanzado algoritmo de autodetección para el suministro de energía a través de IEEE802.3af/at, el equipo conectado, ya sea PoE o no PoE, está protegido de forma segura.
Cuotas | Valor |
---|---|
3 | 73.00 |
6 | 36.50 |
Modelo | PE242-300-C | ||
Puerto | 24*10/100M RJ-45(PoE) +2*10/100/1000 RJ-45+ 2*1000 SFP | ||
Protocolo de Red | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af /at | ||
PoE | Estándar PoE | IEEE802.3af /IEEE802.3at | |
Consumo PoE | Max 15.4 W (IEEE 802.3af )/30 W (IEEE 802.3at) | ||
Compatibilidad PoE | Autoadaptación IEEE 802.3 af/at | ||
Voltaje de Salida | DC48V | ||
Fuente de Alimentación | 1/2+; 3/6-; 4/5+, 7/8- (Option) | ||
Cable de Red | 10Base-T: Cat3 UTP/STP(<100m) 10Base-T: Cat6a UTP/STP(<250m) 100Base-TX: Cat5e UTP/STP(<100m) |
||
Fibra óptica | 1.2G1310nm, 2Km (fibra multimodo) 1310nm, 20/40 Km; 1550nm, 60/80/100/120Km (fibra monomodo)bps |
||
Ancho de banda del backplane | 10.8Gbps | ||
Memoria intermedia | 2.7M | ||
Tasa de reenvío de paquetes | Cada puerto 0.1488Mpps/ 1.488Mpps | ||
Tamaño MAC | 4K | ||
Conmutación | Almacenar y reenviar | ||
Luz indicadora | PWR |
Indicador de Alimentación | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado |
|
SW |
Luz de Marcado | Apagado | Modo Normal | Encendido | Modo VLAN | Parpadeo | Modo de Extensión |
||
1-27 |
Luz de Enlace | Encendido | Conexión de Enlace | Parpadeo | Transferencia de Datos | Apagado | Falla de Enlace |
||
Entorno | Temperatura de Operación | -20°C a 55°C | |
Temperatura de Almacenamiento | -40°C a 80°C | ||
Humedad de Funcionamiento | Máximo 90%, sin condensación | ||
Humedad de Almacenamiento | Máximo 90%, sin condensación | ||
Dimensiones (L*W*H) | 320*207*45(mm) | ||
Peso Neto | 2.0kg |